tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

震源地ごとの地震発生回数

期間:2023年06月14日~2023年09月22日

地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
311 トカラ列島近海 M5.3 4 2023年09月22日11:51頃
28 福島県沖 M4.9 3 2023年09月16日04:36頃
21 石川県能登地方 M4.0 3 2023年09月20日09:16頃
19 宮城県沖 M5.5 4 2023年09月22日00:59頃
14 茨城県沖 M4.8 4 2023年09月18日11:05頃
12 和歌山県北部 M3.4 2 2023年09月17日17:23頃
11 千葉県東方沖 M4.9 2 2023年09月17日00:17頃
11 奄美大島近海 M4.7 2 2023年09月18日12:43頃
11 能登半島沖 M3.9 2 2023年09月14日08:07頃
10 日向灘 M4.9 4 2023年09月05日11:41頃
9 岩手県沖 M4.9 3 2023年08月31日23:56頃
9 茨城県北部 M4.0 2 2023年09月03日18:07頃
9 長野県北部 M3.9 3 2023年07月23日10:28頃
8 千葉県北東部 M4.9 4 2023年09月05日11:44頃
8 岐阜県飛騨地方 M3.7 2 2023年09月07日07:53頃
7 大隅半島東方沖 M5.4 3 2023年09月11日02:58頃
7 茨城県南部 M4.2 3 2023年09月16日14:58頃
6 伊豆大島近海 M2.9 2 2023年06月19日10:32頃
6 熊本県熊本地方 M2.9 1 2023年09月19日01:17頃
5 青森県東方沖 M5.9 4 2023年09月03日13:28頃
5 千葉県北西部 M4.5 3 2023年09月15日16:56頃
5 福島県会津 M2.5 1 2023年08月24日13:49頃
4 沖縄本島近海 M5.2 3 2023年08月21日20:47頃
4 宮古島近海 M4.7 3 2023年09月09日07:10頃
4 福井県嶺北 M4.3 3 2023年08月20日10:27頃
4 愛知県西部 M3.9 2 2023年08月12日03:09頃
4 長野県南部 M3.7 2 2023年07月28日07:59頃
4 栃木県北部 M3.5 2 2023年09月11日16:38頃
4 紀伊水道 M3.4 2 2023年09月05日03:49頃
4 宗谷地方北部 M3.3 2 2023年09月11日07:57頃
4 群馬県南部 M3.2 2 2023年08月24日02:42頃
3 三陸沖 M5.8 3 2023年08月25日19:12頃
3 奄美大島北西沖 M5.0 4 2023年09月15日20:05頃
3 栃木県南部 M4.4 3 2023年08月10日04:42頃
3 十勝地方中部 M4.4 3 2023年08月21日19:04頃
3 岩手県沿岸北部 M4.2 2 2023年09月18日06:10頃
3 釧路地方中南部 M4.1 2 2023年09月22日02:25頃
3 奈良県 M4.0 2 2023年08月16日14:47頃
3 鹿児島県薩摩地方 M3.9 1 2023年09月11日23:17頃
3 富山県東部 M3.3 1 2023年08月29日08:09頃
3 種子島近海 M3.2 1 2023年08月27日18:43頃
3 広島県北部 M3.2 1 2023年08月10日23:18頃
3 十勝地方北部 M2.9 1 2023年09月07日11:58頃
3 大分県中部 M2.1 1 2023年09月14日18:56頃
2 宗谷東方沖 M5.8 2 2023年08月02日19:28頃
2 十勝地方南部 M5.2 3 2023年08月19日03:33頃
2 父島近海 M4.4 1 2023年09月06日09:31頃
2 奄美大島北東沖 M4.4 1 2023年08月12日13:24頃
2 日高地方東部 M4.1 2 2023年06月28日14:25頃
2 薩摩半島西方沖 M3.8 2 2023年09月22日17:45頃
2 岐阜県美濃東部 M3.6 2 2023年09月15日18:38頃
2 岩手県沿岸南部 M3.5 1 2023年09月22日12:05頃
2 豊後水道 M3.4 1 2023年08月17日11:32頃
2 長崎県島原半島 M3.3 2 2023年07月28日18:03頃
2 岩手県内陸南部 M3.3 1 2023年08月02日02:46頃
2 有明海 M3.2 1 2023年07月25日18:01頃
2 山梨県東部・富士五湖 M2.9 1 2023年08月22日22:17頃
2 岐阜県美濃中西部 M2.8 1 2023年09月09日23:16頃
2 山梨県中・西部 M2.8 1 2023年09月07日05:59頃
2 新島・神津島近海 M2.4 1 2023年09月15日23:01頃
2 新潟県中越地方 M2.3 1 2023年07月14日20:37頃
1 アリューシャン列島 M7.3 --- 2023年07月16日15:48頃
1 インドネシア付近 M7.1 --- 2023年08月29日04:55頃
1 南太平洋 M7.0 --- 2023年06月16日03:06頃
1 宮古島北西沖 M6.4 3 2023年09月18日22:21頃
1 日本海北部 M6.2 3 2023年06月28日08:39頃
1 オホーツク海南部 M5.8 2 2023年06月17日20:37頃
1 小笠原諸島西方沖 M5.5 1 2023年07月05日01:33頃
1 鳥島近海 M5.2 1 2023年09月18日20:32頃
1 北海道東方沖 M5.0 2 2023年07月27日20:07頃
1 硫黄島近海 M4.9 1 2023年06月24日00:43頃
1 周防灘 M4.6 3 2023年08月26日22:29頃
1 隠岐島近海 M4.5 2 2023年07月26日21:37頃
1 空知地方南部 M4.5 2 2023年06月22日19:31頃
1 国後島付近 M4.4 3 2023年08月19日23:21頃
1 秋田県内陸北部 M4.4 1 2023年08月01日22:07頃
1 日高地方中部 M4.3 2 2023年07月06日01:49頃
1 八丈島東方沖 M4.3 1 2023年07月24日10:17頃
1 浦河沖 M4.1 3 2023年06月22日16:39頃
1 伊予灘 M4.1 2 2023年09月09日11:41頃
1 根室半島南東沖 M4.1 2 2023年07月07日06:59頃
1 千葉県南東沖 M3.9 1 2023年07月09日20:44頃
1 埼玉県南部 M3.8 2 2023年06月20日08:44頃
1 石垣島近海 M3.8 1 2023年06月29日22:20頃
1 宮崎県南部平野部 M3.7 1 2023年08月28日18:00頃
1 佐渡付近 M3.6 1 2023年07月08日03:31頃
1 和歌山県南部 M3.5 2 2023年08月24日00:50頃
1 福島県浜通り M3.5 1 2023年06月24日21:24頃
1 東京湾 M3.4 1 2023年06月21日17:46頃
1 青森県三八上北地方 M3.4 1 2023年08月30日17:17頃
1 兵庫県南東部 M3.3 2 2023年07月02日02:57頃
1 西表島付近 M3.3 1 2023年09月18日18:09頃
1 四国沖 M3.2 1 2023年08月12日19:41頃
1 徳島県北部 M3.2 1 2023年09月16日04:07頃
1 駿河湾 M3.2 1 2023年07月10日09:02頃
1 神奈川県西部 M3.2 1 2023年08月30日20:11頃
1 神奈川県東部 M3.1 1 2023年09月05日12:54頃
1 静岡県西部 M2.9 1 2023年06月24日04:04頃
1 徳島県南部 M2.8 1 2023年07月24日15:42頃
1 京都府北部 M2.8 1 2023年08月30日19:59頃
1 新潟県上越地方 M2.8 1 2023年08月02日00:36頃
1 福島県中通り M2.8 1 2023年07月22日01:37頃
1 五島列島近海 M2.7 2 2023年09月07日19:39頃
1 山形県庄内地方 M2.7 2 2023年09月14日18:51頃
1 滋賀県北部 M2.7 1 2023年07月07日13:51頃
1 山形県置賜地方 M2.7 1 2023年09月05日05:49頃
1 渡島地方東部 M2.7 1 2023年09月20日18:03頃
1 鹿児島湾 M2.6 2 2023年07月26日10:54頃
1 網走地方 M2.6 2 2023年07月30日06:02頃
1 島根県東部 M2.6 1 2023年08月04日00:55頃
1 熊本県天草・芦北地方 M2.5 1 2023年08月19日17:11頃
1 大阪府北部 M2.4 1 2023年07月02日04:16頃
1 上川地方南部 M2.4 1 2023年07月17日10:22頃
1 空知地方北部 M2.4 1 2023年09月09日12:14頃
1 宮崎県南部山沿い M2.3 1 2023年08月29日17:43頃
1 宮崎県北部平野部 M2.2 1 2023年08月26日23:39頃
1 熊本県阿蘇地方 M2.2 1 2023年07月08日13:35頃
1 京都府南部 M2.2 1 2023年06月29日02:27頃
1 秋田県内陸南部 M2.2 1 2023年09月20日15:31頃
1 富山湾 M2.0 1 2023年08月04日22:36頃
1 長崎県南西部 M1.9 1 2023年08月24日13:58頃
1 岩手県内陸北部 M1.8 1 2023年09月06日13:13頃
地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

※震度1以上を観測した地震の集計です

津波情報

津波警報・注意報はありません

震度3以上の地域別観測回数

期間:2023年06月14日~2023年09月22日

2023年09月22日21:30更新

震度3以上の
地震観測回数
地域震度の
地域
観測した
最大震度
28 鹿児島県十島村 4
5 宮城県中部 4
5 茨城県南部 3
4 十勝地方中部 3
4 青森県三八上北 4

※震度3以上を観測した地震の集計です

震度3以上の地震(最新5件)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)