十勝地方北部を震源とする地震情報
震度別:
1件~16件(全16件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月07日12時36分頃 | 十勝地方北部 | M4.7 | ||
| 2024年03月11日21時14分頃 | 十勝地方北部 | M2.0 | ||
| 2023年09月07日11時58分頃 | 十勝地方北部 | M2.8 | ||
| 2023年09月04日00時16分頃 | 十勝地方北部 | M2.8 | ||
| 2023年07月07日22時44分頃 | 十勝地方北部 | M2.9 | ||
| 2022年10月13日02時21分頃 | 十勝地方北部 | M3.2 | ||
| 2019年05月30日01時02分頃 | 十勝地方北部 | M3.8 | ||
| 2016年09月07日14時57分頃 | 十勝地方北部 | M3.3 | ||
| 2016年03月09日19時31分頃 | 十勝地方北部 | M3.0 | ||
| 2016年03月09日19時20分頃 | 十勝地方北部 | M3.2 | ||
| 2016年03月06日14時52分頃 | 十勝地方北部 | M3.2 | ||
| 2016年03月03日05時06分頃 | 十勝地方北部 | M2.7 | ||
| 2013年08月13日09時09分頃 | 十勝地方北部 | M4.8 | ||
| 2013年06月02日03時36分頃 | 十勝地方北部 | M3.5 | ||
| 2011年08月24日22時58分頃 | 十勝地方北部 | M4.1 | ||
| 2009年05月01日17時40分頃 | 十勝支庁北部 | M1.8 |
