地震情報
| 発生時刻 | 2016年03月06日 14時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 上士幌町鹿追町新得町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年03月06日 14時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 上士幌町鹿追町新得町 |
|---|
発生時刻:03月06日14:59頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月06日14:52頃
震源地:十勝地方北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。