地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。再読込
| 発生時刻 | 2026年02月12日 13時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 大館市 |
|---|
過去の地震情報
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月12日 13時05分頃 | 秋田県内陸北部 | M2.5 | ||
| 2026年02月12日 07時39分頃 | 福島県中通り | M3.4 | ||
| 2026年02月12日 03時00分頃 | 北海道東方沖 | M5.2 | ||
| 2026年02月12日 02時28分頃 | 青森県東方沖 | M4.3 | ||
| 2026年02月11日 19時36分頃 | 宗谷地方南部 | M3.5 | ||
| 2026年02月11日 17時36分頃 | 静岡県西部 | M3.5 | ||
| 2026年02月11日 16時46分頃 | 千葉県東方沖 | M3.2 |
震央分布図
震度1以上を観測した地震の震央を地図上に表示。どこで地震が頻発しているかを見ることができます。
海外の大きな地震
海外で発生した大きな地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)の情報です
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月07日05:42頃 | 北米西部 米国、アラスカ州南東部 |
M7.0 | |
| 2025年11月19日18:20頃 | インドネシア付近 インドネシア、ジャワ |
--- | |
| 2025年10月11日05:29頃 | 南米中部 ドレーク海峡 |
M7.8 |


この地震による津波の心配はありません。