地震情報
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。再読込
| 発生時刻 | 2026年05月20日 02時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
|---|
過去の地震情報
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月20日 02時29分頃 | 奄美大島近海 | M3.8 | ||
| 2026年05月19日 19時35分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | ||
| 2026年05月19日 19時23分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | ||
| 2026年05月19日 13時03分頃 | トカラ列島近海 | M2.2 | ||
| 2026年05月19日 05時14分頃 | 福島県中通り | M3.2 | ||
| 2026年05月19日 02時04分頃 | 三陸沖 | M4.6 | ||
| 2026年05月18日 15時19分頃 | 宮城県沖 | M4.0 |
震央分布図
震度1以上を観測した地震の震央を地図上に表示。どこで地震が頻発しているかを見ることができます。
海外の大きな地震
海外で発生した大きな地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)の情報です
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | |
|---|---|---|---|
| 2026年04月02日07:48頃 | インドネシア付近 モルッカ海 |
M7.4 | |
| 2026年03月30日17:44頃 | 南太平洋 バヌアツ諸島 |
M7.3 | |
| 2026年03月24日13:38頃 | 南太平洋 トンガ諸島 |
M7.6 |


この地震による津波の心配はありません。