地震情報
発生時刻 | 2024年04月10日 11時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約70km |
震度1
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻 | 2024年04月10日 11時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 126.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約70km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
発生時刻:04月10日15:19頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月10日11:45頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月10日11:39頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月10日09:03頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月10日03:56頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。