地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月22日 13時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月22日 13時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
発生時刻:04月22日15:39頃
震源地:能登半島沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月22日13:19頃
震源地:宮古島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:04月22日03:49頃
震源地:熊本県球磨地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:04月22日03:44頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。