地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月28日 23時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 三重県 | 紀宝町 |
|---|
震度1
| 三重県 | 熊野市 |
|---|---|
| 京都府 | 木津川市和束町 |
| 大阪府 | 河内長野市 |
| 奈良県 | 天理市桜井市御所市香芝市葛城市宇陀市斑鳩町奈良川西町三宅町高取町明日香村広陵町河合町吉野町黒滝村 |
| 和歌山県 | 橋本市御坊市田辺市新宮市白浜町 |
| 発生時刻 | 2024年01月28日 23時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 三重県 | 紀宝町 |
|---|
| 三重県 | 熊野市 |
|---|---|
| 京都府 | 木津川市和束町 |
| 大阪府 | 河内長野市 |
| 奈良県 | 天理市桜井市御所市香芝市葛城市宇陀市斑鳩町奈良川西町三宅町高取町明日香村広陵町河合町吉野町黒滝村 |
| 和歌山県 | 橋本市御坊市田辺市新宮市白浜町 |
現在のページ
発生時刻:01月28日23:49頃
震源地:奈良県
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月28日22:38頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月28日20:16頃
震源地:石川県能登地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月28日19:17頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月28日14:22頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月28日09:13頃
震源地:石川県能登地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:01月28日08:59頃
震源地:東京湾
M4.8最大震度:4
発生時刻:01月28日05:02頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月28日02:44頃
震源地:石川県能登地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月28日01:38頃
震源地:父島近海
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。