地震情報
発生時刻 | 2024年01月28日 23時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約60km |
震度2
三重県 | 紀宝町 |
---|
震度1
三重県 | 熊野市 |
---|---|
京都府 | 木津川市和束町 |
大阪府 | 河内長野市 |
奈良県 | 天理市桜井市御所市香芝市葛城市宇陀市斑鳩町奈良川西町三宅町高取町明日香村広陵町河合町吉野町黒滝村 |
和歌山県 | 橋本市御坊市田辺市新宮市白浜町 |
この地震による津波の心配はありません。