地震情報
発生時刻 | 2024年04月01日 02時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県北部平野部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
宮崎県 | 日向市門川町 |
---|
震度1
宮崎県 | 延岡市西都市川南町宮崎都農町宮崎美郷町高千穂町 |
---|
発生時刻 | 2024年04月01日 02時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県北部平野部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 131.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
宮崎県 | 日向市門川町 |
---|
宮崎県 | 延岡市西都市川南町宮崎都農町宮崎美郷町高千穂町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。