地震情報
発生時刻 | 2024年02月23日 20時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 雲南市島根美郷町 |
---|
発生時刻 | 2024年02月23日 20時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
島根県 | 雲南市島根美郷町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月23日20:53頃
震源地:島根県東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月23日20:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月23日13:56頃
震源地:埼玉県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。