地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月01日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 山梨県 | 山梨北杜市 |
|---|
震度1
| 長野県 | 伊那市長野高森町大鹿村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月01日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 山梨北杜市 |
|---|
| 長野県 | 伊那市長野高森町大鹿村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。