地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月26日 10時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮崎県 | 日南市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 大崎町 |
| 発生時刻 | 2024年04月26日 10時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮崎県 | 日南市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 大崎町 |
この地震による津波の心配はありません。