地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月04日 11時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都23区 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約100km | |
震度2
| 東京都 | 町田市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜保土ケ谷区秦野市 |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市佐野市下野市 |
|---|---|
| 群馬県 | 桐生市 |
| 埼玉県 | 狭山市秩父市 |
| 東京都 | 八王子市調布市西東京市東京千代田区東京大田区東京世田谷区東京渋谷区東京練馬区青梅市 |
| 神奈川県 | 横浜鶴見区横浜神奈川区横浜港北区横浜旭区横浜緑区横浜瀬谷区平塚市鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市三浦市大磯町厚木市南足柄市中井町箱根町湯河原町清川村 |
| 山梨県 | 甲府市山梨北杜市笛吹市甲州市大月市山中湖村富士河口湖町 |
| 長野県 | 小海町長野南牧村 |
| 静岡県 | 熱海市伊豆の国市東伊豆町沼津市三島市小山町 |

この地震による津波の心配はありません。