山梨県中・西部を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~5件(全5件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月30日11時54分頃 | 山梨県中・西部 | M3.9 | ||
| 2021年11月03日01時19分頃 | 山梨県中・西部 | M3.6 | ||
| 2021年04月24日12時12分頃 | 山梨県中・西部 | M3.4 | ||
| 2021年02月13日19時52分頃 | 山梨県中・西部 | M3.6 | ||
| 2010年06月29日04時13分頃 | 山梨県中・西部 | M2.9 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年05月30日11時54分頃 | 山梨県中・西部 | M3.9 | ||
| 2021年11月03日01時19分頃 | 山梨県中・西部 | M3.6 | ||
| 2021年04月24日12時12分頃 | 山梨県中・西部 | M3.4 | ||
| 2021年02月13日19時52分頃 | 山梨県中・西部 | M3.6 | ||
| 2010年06月29日04時13分頃 | 山梨県中・西部 | M2.9 |
期間:2026年03月05日~2026年06月13日
2026年06月13日21:41更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 13回 | 岩手県内陸北部 | |
| 10回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 | |
| 7回 | 岩手県沿岸北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です