震央分布図(2022年01月15日)
地震情報(2022年01月15日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.5 (15日09:47頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年01月15日23:42頃 | 根室半島南東沖 | M4.3 | ||
| 2022年01月15日22:52頃 | 根室半島南東沖 | M3.8 | ||
| 2022年01月15日19:56頃 | 宮城県沖 | M3.9 | ||
| 2022年01月15日14:43頃 | 茨城県南部 | M2.9 | ||
| 2022年01月15日10:28頃 | 宮城県沖 | M4.3 | ||
| 2022年01月15日09:47頃 | 父島近海 | M4.5 | ||
| 2022年01月15日09:21頃 | 若狭湾 | M3.8 |
