地震情報
発生時刻 | 2021年12月19日 00時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 薩摩川内市伊佐市さつま町 |
---|
発生時刻 | 2021年12月19日 00時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 薩摩川内市伊佐市さつま町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。