2021年12月20日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年12月20日03時02分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021年12月20日03時02分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | ![]() |
期間:2025年03月31日~2025年07月09日
2025年07月09日15:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1525回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
22回 | 宮城県沖 | M4.9 |
16回 | 福島県沖 | M4.9 |
15回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年03月31日~2025年07月09日
2025年07月09日15:01更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
162回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です