地震情報
発生時刻 | 2021年12月19日 06時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度1
静岡県 | 伊豆市富士宮市静岡葵区静岡駿河区 |
---|
発生時刻 | 2021年12月19日 06時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
静岡県 | 伊豆市富士宮市静岡葵区静岡駿河区 |
---|
この地震による津波の心配はありません。