地震情報
発生時刻 | 2021年12月18日 23時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 薩摩川内市霧島市伊佐市さつま町 |
---|
発生時刻 | 2021年12月18日 23時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 薩摩川内市霧島市伊佐市さつま町 |
---|
台風13号が奄美市の南約60kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:12月18日23:45頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月18日09:22頃
震源地:長野県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月18日09:17頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。