地震情報
| 発生時刻 | 2021年12月19日 17時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町宮城美里町南三陸町岩沼市宮城川崎町仙台宮城野区石巻市東松島市松島町 |
| 発生時刻 | 2021年12月19日 17時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町宮城美里町南三陸町岩沼市宮城川崎町仙台宮城野区石巻市東松島市松島町 |
この地震による津波の心配はありません。