石垣島近海を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~26件(全26件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月30日18時07分頃 | 石垣島近海 | M5.3 | ||
| 2024年10月11日09時15分頃 | 石垣島近海 | M4.9 | ||
| 2024年01月13日13時47分頃 | 石垣島近海 | M4.6 | ||
| 2022年08月30日09時44分頃 | 石垣島近海 | M4.1 | ||
| 2022年04月01日15時21分頃 | 石垣島近海 | M3.6 | ||
| 2021年01月25日16時25分頃 | 石垣島近海 | M5.5 | ||
| 2020年06月19日09時26分頃 | 石垣島近海 | M5.5 | ||
| 2020年03月29日12時39分頃 | 石垣島近海 | M5.0 | ||
| 2019年08月24日08時45分頃 | 石垣島近海 | M5.2 | ||
| 2017年04月30日07時41分頃 | 石垣島近海 | M4.2 | ||
| 2016年03月01日04時47分頃 | 石垣島近海 | M5.3 | ||
| 2015年07月14日02時57分頃 | 石垣島近海 | M4.4 | ||
| 2015年04月30日04時44分頃 | 石垣島近海 | M4.0 | ||
| 2014年03月19日04時24分頃 | 石垣島近海 | M4.3 | ||
| 2014年02月22日19時31分頃 | 石垣島近海 | M4.6 | ||
| 2014年01月09日03時15分頃 | 石垣島近海 | M5.6 | ||
| 2013年12月01日13時24分頃 | 石垣島近海 | M4.6 | ||
| 2013年05月21日17時25分頃 | 石垣島近海 | M5.9 | ||
| 2012年01月28日16時15分頃 | 石垣島近海 | M4.7 | ||
| 2011年08月09日00時13分頃 | 石垣島近海 | M3.4 | ||
| 2011年08月08日13時56分頃 | 石垣島近海 | M3.8 | ||
| 2010年02月07日15時10分頃 | 石垣島近海 | M6.6 | ||
| 2009年08月18日22時17分頃 | 石垣島近海 | M5.9 | ||
| 2009年08月17日19時11分頃 | 石垣島近海 | M6.5 | ||
| 2009年08月17日09時06分頃 | 石垣島近海 | M6.8 | ||
| 2009年01月06日12時37分頃 | 石垣島近海 | M4.7 |
