地震情報
| 発生時刻 | 2009年08月18日 22時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.3度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年08月18日 22時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.3度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月18日22:17頃
震源地:石垣島近海
M5.9最大震度:2
発生時刻:08月18日19:22頃
震源地:駿河湾
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月18日18:17頃
震源地:秋田県内陸南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:08月18日10:48頃
震源地:石垣島近海
M5.4最大震度:1
発生時刻:08月18日09:19頃
震源地:駿河湾
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月18日06:59頃
震源地:栃木県北部
M4.5最大震度:3