地震情報
発生時刻 | 2010年02月07日 15時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.4度 |
経度 | 東経 124.0度 | |
震源 | マグニチュード | M6.6 |
深さ | 約10km |
震度3
沖縄県 | 多良間村石垣市与那国町竹富町 |
---|
震度2
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2010年02月07日 15時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.4度 |
経度 | 東経 124.0度 | |
震源 | マグニチュード | M6.6 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 多良間村石垣市与那国町竹富町 |
---|
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻:02月07日19:33頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:4
発生時刻:02月07日17:25頃
震源地:大阪府北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月07日15:56頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日15:10頃
震源地:石垣島近海
M6.6最大震度:3
発生時刻:02月07日05:09頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:1