地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月29日 12時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 124.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月29日 12時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 124.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市多良間村 |
|---|
発生時刻:03月29日22:19頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月29日20:05頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月29日12:52頃
震源地:石垣島近海
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月29日12:39頃
震源地:石垣島近海
M5.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。