地震情報
| 発生時刻 | 2015年04月30日 04時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 124.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年04月30日 04時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 124.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:04月30日23:54頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:04月30日16:33頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月30日09:42頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月30日07:06頃
震源地:愛知県東部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月30日04:44頃
震源地:石垣島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月30日01:09頃
震源地:岩手県沖
M5.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。