宮古島北西沖を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~22件(全22件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年07月10日01時22分頃 | 宮古島北西沖 | M4.5 | ||
| 2026年07月03日13時05分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | ||
| 2026年03月03日09時11分頃 | 宮古島北西沖 | M5.5 | ||
| 2026年03月03日02時21分頃 | 宮古島北西沖 | M5.3 | ||
| 2026年03月02日19時39分頃 | 宮古島北西沖 | M5.9 | ||
| 2026年03月02日13時56分頃 | 宮古島北西沖 | M5.4 | ||
| 2026年02月28日21時57分頃 | 宮古島北西沖 | M5.3 | ||
| 2026年02月28日14時54分頃 | 宮古島北西沖 | M5.4 | ||
| 2026年02月27日23時48分頃 | 宮古島北西沖 | M5.6 | ||
| 2025年11月21日08時36分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ||
| 2023年09月18日22時21分頃 | 宮古島北西沖 | M6.4 | ||
| 2021年10月06日03時03分頃 | 宮古島北西沖 | M5.5 | ||
| 2021年10月06日02時30分頃 | 宮古島北西沖 | M5.4 | ||
| 2021年03月27日07時02分頃 | 宮古島北西沖 | M6.2 | ||
| 2019年07月23日05時47分頃 | 宮古島北西沖 | M5.1 | ||
| 2019年02月16日19時01分頃 | 宮古島北西沖 | M5.3 | ||
| 2019年02月16日18時06分頃 | 宮古島北西沖 | M4.9 | ||
| 2017年06月30日23時04分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ||
| 2017年05月10日04時15分頃 | 宮古島北西沖 | M5.0 | ||
| 2016年10月29日06時57分頃 | 宮古島北西沖 | M5.1 | ||
| 2012年10月05日17時13分頃 | 宮古島北西沖 | M5.1 | ||
| 2012年08月08日16時11分頃 | 宮古島北西沖 | M5.3 |
