tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2024年10月18日~2025年01月26日

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    138 石川県西方沖 M6.6 5弱 2025年01月18日10:07頃
    82 福島県会津 M5.2 5弱 2025年01月26日12:42頃
    33 和歌山県北部 M4.2 3 2025年01月25日12:15頃
    23 日向灘 M6.6 5弱 2025年01月21日22:31頃
    20 宮城県沖 M5.3 3 2025年01月21日03:14頃
    19 岩手県沖 M5.2 3 2025年01月14日21:44頃
    18 石川県能登地方 M3.7 2 2025年01月25日10:15頃
    17 茨城県北部 M3.8 3 2025年01月21日13:23頃
    16 福島県沖 M5.1 4 2025年01月22日00:11頃
    16 茨城県沖 M4.6 3 2025年01月21日15:06頃
    14 トカラ列島近海 M4.0 2 2025年01月26日03:14頃
    10 陸奥湾 M5.1 4 2024年12月24日07:06頃
    10 奄美大島近海 M4.3 2 2025年01月16日04:22頃
    10 長野県中部 M3.5 2 2025年01月11日11:02頃
    9 硫黄島近海 M6.3 2 2025年01月08日02:24頃
    8 能登半島沖 M3.4 2 2025年01月23日04:47頃
    7 薩摩半島西方沖 M5.2 3 2024年12月17日13:09頃
    7 千葉県東方沖 M5.1 3 2025年01月24日14:31頃
    7 熊本県熊本地方 M2.9 2 2024年12月09日18:33頃
    6 茨城県南部 M4.3 4 2024年12月21日12:58頃
    6 岐阜県美濃中西部 M3.8 3 2025年01月14日14:53頃
    5 浦河沖 M4.7 3 2025年01月16日07:38頃
    5 奄美大島北西沖 M4.6 2 2024年12月31日01:33頃
    5 釧路沖 M3.7 1 2025年01月23日14:37頃
    4 奄美大島北東沖 M6.0 3 2024年11月17日21:16頃
    4 北海道東方沖 M4.8 1 2024年12月28日00:46頃
    4 千葉県南東沖 M4.5 3 2025年01月16日09:07頃
    4 千葉県北西部 M4.1 2 2025年01月10日17:39頃
    4 長野県南部 M2.7 1 2025年01月19日01:49頃
    3 宮古島近海 M5.8 3 2025年01月16日22:09頃
    3 青森県東方沖 M4.2 2 2024年11月24日20:06頃
    3 沖縄本島近海 M4.1 2 2025年01月18日04:58頃
    3 岩手県沿岸北部 M4.1 2 2025年01月01日15:36頃
    3 釧路地方中南部 M4.0 2 2025年01月15日18:24頃
    3 伊予灘 M3.9 2 2025年01月26日20:05頃
    3 栃木県南部 M3.9 2 2025年01月23日09:40頃
    3 日高地方中部 M3.9 1 2024年12月23日09:57頃
    3 京都府南部 M3.5 2 2024年12月07日08:28頃
    3 胆振地方中東部 M3.0 1 2024年12月05日21:46頃
    3 長野県北部 M2.6 2 2025年01月20日20:58頃
    2 千島列島 M6.7 2 2024年12月27日21:48頃
    2 鳥島近海 M6.0 2 2025年01月07日17:32頃
    2 石垣島近海 M5.3 2 2024年11月30日18:07頃
    2 父島近海 M5.0 1 2025年01月23日06:32頃
    2 根室半島南東沖 M4.5 2 2024年10月25日15:32頃
    2 青森県津軽北部 M4.3 2 2025年01月07日11:47頃
    2 石川県加賀地方 M4.2 3 2024年11月06日06:42頃
    2 佐渡付近 M4.1 1 2024年12月02日08:39頃
    2 徳島県南部 M4.0 3 2025年01月25日11:32頃
    2 島根県西部 M4.0 3 2024年12月24日06:55頃
    2 山梨県東部・富士五湖 M4.0 3 2025年01月05日08:51頃
    2 大隅半島東方沖 M4.0 2 2024年12月21日19:49頃
    2 種子島近海 M4.0 2 2024年12月16日11:34頃
    2 愛媛県東予 M3.9 3 2024年12月03日04:51頃
    2 埼玉県南部 M3.9 2 2024年12月05日12:55頃
    2 和歌山県南方沖 M3.9 1 2024年12月15日13:46頃
    2 愛知県西部 M3.6 2 2024年11月27日05:00頃
    2 愛媛県南予 M3.6 1 2025年01月14日01:56頃
    2 千葉県北東部 M3.6 1 2024年12月16日13:51頃
    2 瀬戸内海中部 M3.3 2 2024年11月07日05:08頃
    2 山形県置賜地方 M3.2 1 2025年01月12日06:39頃
    2 豊後水道 M3.1 1 2024年10月30日20:25頃
    2 島根県東部 M3.0 1 2024年12月19日06:42頃
    2 岐阜県飛騨地方 M2.8 2 2024年11月13日14:58頃
    2 大阪府北部 M2.6 3 2025年01月21日05:39頃
    2 神奈川県西部 M2.6 2 2024年12月17日12:27頃
    2 新潟県中越地方 M2.6 1 2024年11月29日16:15頃
    2 インドネシア付近 --- 2024年11月09日05:47頃
    1 南太平洋 M7.4 --- 2024年12月17日10:47頃
    1 北米西部 M7.3 --- 2024年12月06日03:44頃
    1 中国西部 M7.1 --- 2025年01月07日10:05頃
    1 台湾付近 M6.2 1 2025年01月21日01:17頃
    1 石垣島北西沖 M5.2 1 2025年01月19日04:44頃
    1 駿河湾南方沖 M5.0 2 2024年11月20日03:36頃
    1 東海道南方沖 M5.0 1 2024年12月05日23:36頃
    1 鹿児島県薩摩地方 M4.7 2 2024年12月22日16:56頃
    1 西表島付近 M4.7 1 2024年11月30日17:34頃
    1 八丈島東方沖 M4.6 1 2024年12月21日03:58頃
    1 種子島南東沖 M4.4 1 2025年01月08日23:40頃
    1 十勝沖 M4.3 2 2024年10月21日23:11頃
    1 三宅島近海 M3.9 1 2025年01月18日20:50頃
    1 十勝地方中部 M3.8 1 2024年12月13日11:35頃
    1 国後島付近 M3.7 2 2025年01月01日09:37頃
    1 十勝地方南部 M3.7 1 2024年11月28日14:52頃
    1 京都府沖 M3.6 2 2024年10月22日02:40頃
    1 秋田県沖 M3.6 2 2025年01月07日06:07頃
    1 宮崎県北部山沿い M3.6 1 2024年11月22日18:48頃
    1 三重県南東沖 M3.6 1 2025年01月20日22:00頃
    1 津軽海峡 M3.6 1 2024年12月29日14:20頃
    1 上川地方南部 M3.6 1 2024年10月19日07:56頃
    1 日高地方東部 M3.5 1 2025年01月22日13:37頃
    1 愛媛県中予 M3.4 2 2024年10月23日23:41頃
    1 山梨県中・西部 M3.4 2 2025年01月22日09:45頃
    1 周防灘 M3.4 1 2024年10月28日15:22頃
    1 宮城県北部 M3.4 1 2024年12月31日11:01頃
    1 静岡県中部 M3.3 2 2025年01月26日08:11頃
    1 千葉県南部 M3.3 1 2024年11月12日12:01頃
    1 三重県北部 M3.2 1 2025年01月26日09:16頃
    1 新潟県上中越沖 M3.2 1 2024年12月21日05:00頃
    1 紀伊水道 M3.0 1 2025年01月26日09:05頃
    1 福井県嶺北 M3.0 1 2024年11月02日15:45頃
    1 富山県東部 M3.0 1 2024年12月22日19:15頃
    1 岩手県内陸北部 M3.0 1 2024年10月27日01:56頃
    1 根室地方北部 M3.0 1 2024年12月14日03:16頃
    1 三重県中部 M2.9 1 2025年01月08日10:55頃
    1 秋田県内陸北部 M2.9 1 2024年11月26日13:37頃
    1 宮崎県南部山沿い M2.8 2 2024年10月24日03:26頃
    1 徳島県北部 M2.8 2 2024年10月19日21:06頃
    1 秋田県内陸南部 M2.8 1 2024年12月30日10:08頃
    1 内浦湾 M2.8 1 2024年12月30日15:05頃
    1 留萌地方南部 M2.7 2 2025年01月01日12:56頃
    1 和歌山県南部 M2.7 1 2025年01月18日00:38頃
    1 日高地方西部 M2.7 1 2025年01月21日22:01頃
    1 伊勢湾 M2.6 2 2025年01月21日02:33頃
    1 静岡県西部 M2.6 1 2024年10月21日03:36頃
    1 奈良県 M2.5 1 2025年01月12日23:27頃
    1 岩手県内陸南部 M2.4 1 2024年12月25日16:32頃
    1 熊本県阿蘇地方 M2.2 1 2025年01月05日15:12頃
    1 新潟県上越地方 M2.2 1 2025年01月04日14:27頃
    1 北海道西方沖 M2.1 1 2024年11月15日17:46頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    津波情報

    津波警報・注意報はありません

    震度3以上の地域別観測回数

    期間:2024年10月18日~2025年01月26日

    2025年01月26日20:50更新

    震度3以上の
    地震観測回数
    地域震度の
    地域
    観測した
    最大震度
    9 石川県能登 5弱
    8 福島県会津 5弱
    6 青森県三八上北 4
    4 青森県下北 4
    4 宮崎県南部平野部 5弱

    ※震度3以上を観測した地震の集計です

    震度3以上の地震(最新5件)

    tenki.jp公式アプリ
    tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)