tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    震源地ごとの地震発生回数

    期間:2025年10月11日~2026年01月19日

    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
    69 トカラ列島近海 M3.4 3 2026年01月18日08:44頃
    58 青森県東方沖 M7.5 6強 2026年01月17日04:36頃
    58 熊本県阿蘇地方 M5.8 5強 2026年01月01日06:29頃
    46 島根県東部 M6.4 5強 2026年01月15日10:20頃
    42 三陸沖 M6.9 4 2025年12月31日07:19頃
    22 奄美大島近海 M5.6 4 2026年01月15日04:45頃
    22 宗谷地方南部 M5.2 3 2026年01月16日10:56頃
    22 宮城県沖 M4.7 3 2026年01月15日11:18頃
    20 鹿児島県薩摩地方 M4.2 4 2026年01月17日17:37頃
    18 岩手県沖 M5.7 4 2026年01月17日18:23頃
    16 福島県沖 M4.8 3 2026年01月13日09:15頃
    15 釧路沖 M5.7 4 2026年01月18日18:46頃
    13 和歌山県北部 M4.1 3 2026年01月06日19:47頃
    11 能登半島沖 M4.9 4 2025年12月24日09:47頃
    11 茨城県沖 M4.7 2 2026年01月17日06:50頃
    10 秋田県内陸北部 M4.3 4 2026年01月09日23:24頃
    10 新島・神津島近海 M4.3 2 2025年12月11日04:00頃
    10 石川県能登地方 M4.2 4 2026年01月14日07:58頃
    9 千葉県東方沖 M4.2 2 2026年01月14日11:50頃
    7 根室半島南東沖 M5.8 5弱 2025年12月20日21:58頃
    7 岐阜県飛騨地方 M5.2 3 2026年01月18日03:46頃
    7 熊本県熊本地方 M2.8 2 2026年01月15日13:15頃
    7 福島県会津 M2.5 1 2026年01月16日07:02頃
    6 日向灘 M4.6 3 2025年12月07日09:31頃
    6 浦河沖 M4.5 3 2025年12月11日19:12頃
    6 沖縄本島近海 M3.7 2 2025年12月21日00:29頃
    5 茨城県南部 M4.9 4 2025年12月12日19:05頃
    5 富山県東部 M4.7 4 2026年01月15日20:07頃
    5 千葉県北西部 M4.3 2 2026年01月18日01:49頃
    4 岩手県沿岸北部 M5.1 4 2026年01月16日16:14頃
    4 宮古島近海 M4.1 1 2026年01月17日21:36頃
    4 石川県西方沖 M3.9 2 2026年01月17日08:27頃
    4 愛知県西部 M3.9 2 2025年11月30日23:55頃
    4 紀伊水道 M3.7 2 2026年01月15日00:43頃
    3 十勝沖 M4.6 2 2026年01月11日09:48頃
    3 栃木県南部 M4.0 3 2025年11月09日06:25頃
    3 岐阜県美濃中西部 M3.9 2 2026年01月04日18:16頃
    3 茨城県北部 M3.8 2 2025年12月16日06:06頃
    3 苫小牧沖 M3.8 2 2025年11月24日15:54頃
    3 日高地方東部 M3.8 2 2026年01月07日13:35頃
    3 福島県中通り M3.5 2 2025年11月29日21:23頃
    3 静岡県西部 M3.4 1 2025年11月06日23:05頃
    3 長野県中部 M3.0 2 2025年12月25日11:52頃
    3 渡島地方東部 M2.8 2 2026年01月09日04:30頃
    3 熊本県天草・芦北地方 M2.7 1 2026年01月05日12:48頃
    3 長野県北部 M2.5 1 2025年12月05日15:09頃
    2 択捉島南東沖 M6.2 2 2026年01月13日16:34頃
    2 宮古島北西沖 M5.0 2 2025年12月19日13:36頃
    2 千葉県南東沖 M5.0 2 2025年12月30日10:08頃
    2 父島近海 M4.8 1 2026年01月06日13:31頃
    2 沖縄本島北西沖 M4.5 1 2025年12月22日21:38頃
    2 上川地方北部 M4.2 3 2026年01月17日00:39頃
    2 東京湾 M4.0 2 2025年11月21日12:24頃
    2 宮城県中部 M4.0 2 2025年11月18日06:24頃
    2 福井県嶺北 M3.8 3 2025年12月16日17:05頃
    2 福島県浜通り M3.8 2 2025年12月04日08:37頃
    2 十勝地方中部 M3.8 2 2026年01月08日13:02頃
    2 種子島近海 M3.5 2 2026年01月01日17:06頃
    2 愛知県東部 M3.5 2 2026年01月13日10:21頃
    2 大隅半島東方沖 M3.4 1 2025年12月06日17:15頃
    2 長野県南部 M3.1 2 2025年11月30日20:25頃
    2 豊後水道 M3.1 1 2025年12月29日08:33頃
    2 徳島県南部 M3.1 1 2025年12月04日22:59頃
    2 岐阜県美濃東部 M3.1 1 2025年12月17日02:49頃
    2 津軽海峡 M2.9 2 2025年10月30日05:08頃
    2 有明海 M2.8 1 2025年10月26日00:34頃
    2 宮崎県南部山沿い M2.5 1 2025年12月20日06:15頃
    1 南米中部 M7.8 --- 2025年10月11日05:29頃
    1 北米西部 M7.0 --- 2025年12月07日05:42頃
    1 台湾付近 M6.7 3 2025年12月28日00:06頃
    1 硫黄島近海 M5.5 3 2026年01月10日08:51頃
    1 東海道南方沖 M5.3 1 2025年12月13日04:04頃
    1 北海道東方沖 M5.2 1 2025年12月21日12:48頃
    1 三重県南東沖 M5.0 2 2025年12月23日18:45頃
    1 京都府北部 M4.9 1 2025年10月21日04:04頃
    1 千葉県北東部 M4.7 4 2026年01月09日20:08頃
    1 栃木県北部 M4.7 4 2025年10月26日12:04頃
    1 秋田県沖 M4.6 2 2025年10月14日12:34頃
    1 東シナ海 M4.6 1 2025年11月26日20:56頃
    1 八丈島東方沖 M4.6 1 2025年12月19日21:54頃
    1 与那国島近海 M4.5 1 2026年01月12日08:50頃
    1 国後島付近 M4.4 1 2025年11月21日12:17頃
    1 青森県西方沖 M4.2 1 2025年12月21日06:30頃
    1 佐渡付近 M4.1 2 2025年11月15日22:03頃
    1 三宅島近海 M3.8 1 2025年12月10日12:15頃
    1 岩手県内陸北部 M3.7 2 2025年11月14日08:05頃
    1 兵庫県北方沖 M3.6 2 2025年12月27日08:26頃
    1 奈良県 M3.5 2 2025年10月26日15:54頃
    1 埼玉県南部 M3.5 1 2025年12月29日21:08頃
    1 神奈川県西部 M3.4 2 2025年12月03日09:39頃
    1 山口県東部 M3.3 1 2025年10月16日10:51頃
    1 徳島県北部 M3.2 1 2025年10月31日00:46頃
    1 岡山県南部 M3.2 1 2025年12月25日19:22頃
    1 若狭湾 M3.1 1 2025年11月01日15:32頃
    1 埼玉県北部 M3.1 1 2025年12月08日07:45頃
    1 石狩地方北部 M3.0 2 2025年12月12日03:59頃
    1 石川県加賀地方 M3.0 1 2025年12月31日10:33頃
    1 広島県南西部 M2.8 1 2025年11月11日06:17頃
    1 青森県下北地方 M2.8 1 2025年12月07日21:01頃
    1 網走地方 M2.7 2 2025年11月23日09:03頃
    1 西表島付近 M2.7 1 2025年12月06日00:01頃
    1 大分県西部 M2.7 1 2025年11月01日11:17頃
    1 土佐湾 M2.7 1 2025年11月02日18:43頃
    1 高知県中部 M2.7 1 2025年12月07日05:30頃
    1 広島県南東部 M2.7 1 2025年10月11日05:56頃
    1 伊勢湾 M2.7 1 2025年12月10日17:45頃
    1 三重県北部 M2.7 1 2026年01月18日00:36頃
    1 大阪府北部 M2.6 1 2026年01月01日11:11頃
    1 山梨県東部・富士五湖 M2.6 1 2025年11月30日07:00頃
    1 新潟県上越地方 M2.6 1 2025年12月30日08:07頃
    1 長崎県島原半島 M2.5 1 2025年12月21日23:03頃
    1 神奈川県東部 M2.5 1 2026年01月16日08:23頃
    1 静岡県東部 M2.4 3 2025年12月02日23:44頃
    1 後志地方北部 M2.4 1 2025年10月18日09:53頃
    1 宮崎県北部平野部 M2.3 1 2026年01月16日22:20頃
    1 兵庫県南西部 M2.3 1 2025年10月30日14:09頃
    1 胆振地方中東部 M2.3 1 2025年10月31日10:07頃
    1 上川地方南部 M2.3 1 2025年10月29日05:19頃
    1 空知地方南部 M2.3 1 2025年11月12日23:56頃
    1 群馬県北部 M2.1 1 2025年12月15日13:47頃
    1 大分県中部 M2.0 1 2025年12月25日21:28頃
    1 熊本県球磨地方 M2.0 1 2025年10月15日16:52頃
    1 インドネシア付近 --- 2025年11月19日18:20頃
    地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

    ※震度1以上を観測した地震の集計です

    津波情報

    津波警報・注意報はありません

    震度3以上の地域別観測回数

    期間:2025年10月11日~2026年01月19日

    2026年01月19日01:30更新

    震度3以上の
    地震観測回数
    地域震度の
    地域
    観測した
    最大震度
    22 岩手県内陸北部 5強
    18 青森県三八上北 6強
    13 岩手県沿岸北部 5弱
    13 宮城県北部 5弱
    10 青森県津軽北部 5弱

    ※震度3以上を観測した地震の集計です

    震度3以上の地震(最新5件)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気