地震情報
発生時刻 | 2019年02月16日 18時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
経度 | 東経 124.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
震度1
沖縄県 | 宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部国仲宮古島市上野新里宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市平良西里 |
---|
発生時刻 | 2019年02月16日 18時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
経度 | 東経 124.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
沖縄県 | 宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部国仲宮古島市上野新里宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市平良西里 |
---|
この地震による津波の心配はありません。