震央分布図(2014年09月26日)
地震情報(2014年09月26日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M3.7 (26日13:52頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年09月26日21:30頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | ||
| 2014年09月26日21:02頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.5 | ||
| 2014年09月26日20:36頃 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | ||
| 2014年09月26日17:49頃 | 浦河沖 | M3.7 | ||
| 2014年09月26日14:31頃 | 十勝地方南部 | M3.4 | ||
| 2014年09月26日14:27頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.5 | ||
| 2014年09月26日13:52頃 | 岩手県沖 | M3.7 | ||
| 2014年09月26日10:51頃 | 秋田県内陸南部 | M2.0 |
