2015年02月04日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年02月04日14時54分頃 | 伊豆大島近海 | M2.2 | |
| 2015年02月04日15時00分頃 | 群馬県南部 | M3.3 | |
| 2015年02月04日16時05分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | |
| 2015年02月04日01時10分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | |
| 2015年02月04日15時08分頃 | 伊豆大島近海 | M3.1 |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▲最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年02月04日14時54分頃 | 伊豆大島近海 | M2.2 | |
| 2015年02月04日15時00分頃 | 群馬県南部 | M3.3 | |
| 2015年02月04日16時05分頃 | 茨城県沖 | M3.8 | |
| 2015年02月04日01時10分頃 | 岩手県沖 | M3.7 | |
| 2015年02月04日15時08分頃 | 伊豆大島近海 | M3.1 |
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日22:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 350回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 121回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 57回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 22回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月02日~2026年08月10日
2026年08月10日22:41更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 73回 | 熊本県熊本 | |
| 26回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 16回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 14回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です