地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月04日 14時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年02月04日 14時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
発生時刻:02月04日16:05頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月04日15:08頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月04日15:00頃
震源地:群馬県南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月04日14:54頃
震源地:伊豆大島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月04日01:10頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。