地震情報
発生時刻 | 2021年07月06日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月06日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。