地震情報
| 発生時刻 | 2021年04月26日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県加賀地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 白川村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年04月26日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県加賀地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 白川村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月26日21:13頃
震源地:石川県加賀地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月26日21:11頃
震源地:石川県加賀地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月26日16:39頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月26日13:17頃
震源地:静岡県中部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。