地震情報
発生時刻 | 2021年04月26日 13時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
震度1
静岡県 | 富士宮市静岡葵区 |
---|
発生時刻 | 2021年04月26日 13時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
静岡県 | 富士宮市静岡葵区 |
---|
発生時刻:04月26日21:13頃
震源地:石川県加賀地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月26日21:11頃
震源地:石川県加賀地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月26日16:39頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月26日13:17頃
震源地:静岡県中部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。