地震情報
| 発生時刻 | 2021年04月27日 10時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年04月27日 10時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
発生時刻:04月27日15:30頃
震源地:伊豆大島近海
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月27日10:24頃
震源地:伊豆大島近海
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。