地震情報
発生時刻 | 2010年05月03日 00時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 男鹿市 |
---|
震度1
秋田県 | 潟上市三種町 |
---|
発生時刻 | 2010年05月03日 00時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 男鹿市 |
---|
秋田県 | 潟上市三種町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。