地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月02日 11時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 田村市楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月02日 11時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 田村市楢葉町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月02日11:06頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月02日08:59頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。