愛知県東部を震源とする地震情報震度3以上
震度別:
1件~3件(全3件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月07日09時30分頃 | 愛知県東部 | M4.6 | ||
| 2018年10月07日10時14分頃 | 愛知県東部 | M5.1 | ||
| 2012年04月24日21時13分頃 | 愛知県東部 | M3.3 |
震度別:
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月07日09時30分頃 | 愛知県東部 | M4.6 | ||
| 2018年10月07日10時14分頃 | 愛知県東部 | M5.1 | ||
| 2012年04月24日21時13分頃 | 愛知県東部 | M3.3 |
期間:2026年04月06日~2026年07月15日
2026年07月15日10:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 茨城県北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です