愛知県東部を震源とする地震情報震度2以上
震度別:
1件~11件(全11件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月13日10時21分頃 | 愛知県東部 | M3.5 | ||
| 2023年03月07日21時13分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
| 2022年04月07日09時30分頃 | 愛知県東部 | M4.6 | ||
| 2020年04月05日05時46分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
| 2019年09月11日20時22分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
| 2018年10月07日10時14分頃 | 愛知県東部 | M5.1 | ||
| 2017年08月25日12時05分頃 | 愛知県東部 | M3.0 | ||
| 2016年04月25日10時00分頃 | 愛知県東部 | M4.2 | ||
| 2015年04月20日01時00分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
| 2012年04月24日21時13分頃 | 愛知県東部 | M3.3 | ||
| 2008年09月10日19時03分頃 | 愛知県東部 | M3.9 |

