地震情報
発生時刻 | 2024年06月10日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.7度 |
経度 | 東経 122.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約60km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2024年06月10日 12時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.7度 |
経度 | 東経 122.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約60km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月10日12:56頃
震源地:与那国島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:06月10日09:52頃
震源地:三重県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月10日08:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。