地震情報
発生時刻 | 2024年06月10日 08時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 八代市五木村 |
---|
発生時刻 | 2024年06月10日 08時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 八代市五木村 |
---|
発生時刻:06月10日12:56頃
震源地:与那国島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:06月10日09:52頃
震源地:三重県中部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月10日08:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。