地震情報
発生時刻 | 2024年01月01日 23時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 (輪島の東北東70km付近) |
|
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 輪島市 |
---|
震度2
新潟県 | 上越市柏崎市刈羽村 |
---|---|
富山県 | 富山市 |
石川県 | 七尾市珠洲市羽咋市志賀町中能登町穴水町 |
震度1
新潟県 | 糸魚川市長岡市三条市小千谷市見附市魚沼市出雲崎町新潟南区新潟西蒲区燕市五泉市阿賀町佐渡市 |
---|---|
富山県 | 滑川市黒部市舟橋村立山町富山朝日町高岡市氷見市小矢部市射水市 |
石川県 | 宝達志水町能登町かほく市津幡町 |
福井県 | あわら市福井坂井市 |
長野県 | 小川村 |
岐阜県 | 高山市飛騨市 |
23時05分に震度7の震度速報を発表しましたが、最大震度3の誤りでした。