地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月01日 16時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度4
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度3
| 石川県 | 輪島市能登町 |
|---|
震度2
| 新潟県 | 上越市長岡市三条市柏崎市刈羽村新潟西区佐渡市 |
|---|---|
| 富山県 | 富山市舟橋村立山町射水市 |
| 石川県 | 七尾市志賀町穴水町 |
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市妙高市小千谷市加茂市十日町市見附市魚沼市南魚沼市出雲崎町新潟北区新潟東区新潟中央区新潟南区新潟西蒲区燕市阿賀野市弥彦村阿賀町 |
|---|---|
| 富山県 | 魚津市滑川市黒部市上市町入善町富山朝日町高岡市氷見市砺波市小矢部市南砺市 |
| 石川県 | 羽咋市宝達志水町中能登町金沢市小松市加賀市かほく市白山市能美市津幡町 |
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
| 長野県 | 長野市小川村 |
| 岐阜県 | 高山市飛騨市白川村 |

