地震情報
| 発生時刻 | 2024年01月01日 17時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 (輪島の東北東60km付近) |
|
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 富山県 | 富山市 |
|---|---|
| 石川県 | 七尾市中能登町 |
震度2
| 新潟県 | 妙高市 |
|---|---|
| 富山県 | 舟橋村富山朝日町高岡市氷見市射水市 |
| 石川県 | 輪島市珠洲市羽咋市志賀町宝達志水町穴水町かほく市能美市津幡町 |
| 岐阜県 | 飛騨市 |
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市上越市長岡市小千谷市刈羽村佐渡市 |
|---|---|
| 富山県 | 魚津市滑川市黒部市上市町立山町入善町砺波市小矢部市南砺市 |
| 石川県 | 能登町金沢市小松市内灘町 |
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
| 長野県 | 長野市中野市飯山市小谷村小川村飯綱町 |
| 岐阜県 | 高山市 |

この地震の付近で地震が連続して発生したため、別の地震によって観測された震度の一部を混在して発表しています(地震毎の震度観測は、定期刊行物をご覧願います)。