地震情報
発生時刻 | 2024年01月01日 22時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | ごく浅い |
震度3
石川県 | 輪島市穴水町 |
---|
震度2
富山県 | 富山市 |
---|---|
石川県 | 七尾市珠洲市志賀町能登町小松市能美市 |
震度1
富山県 | 黒部市舟橋村立山町富山朝日町高岡市氷見市砺波市小矢部市南砺市射水市 |
---|---|
石川県 | 羽咋市宝達志水町中能登町金沢市加賀市かほく市白山市野々市市川北町津幡町 |
福井県 | あわら市福井坂井市 |
岐阜県 | 高山市飛騨市 |
この地震の付近で地震が連続して発生したため、別の地震によって観測された震度の一部を混在して発表しています(地震毎の震度観測は、定期刊行物をご覧願います)。