地震情報
発生時刻 | 2023年05月10日 02時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 西原村 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本東区熊本西区熊本南区宇城市合志市熊本美里町大津町菊陽町御船町嘉島町甲佐町山都町南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2023年05月10日 02時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 西原村 |
---|
熊本県 | 熊本東区熊本西区熊本南区宇城市合志市熊本美里町大津町菊陽町御船町嘉島町甲佐町山都町南阿蘇村 |
---|
発生時刻:05月10日21:54頃
震源地:能登半島沖
M5.1最大震度:3
発生時刻:05月10日21:53頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月10日17:29頃
震源地:富山湾
M3.0最大震度:2
発生時刻:05月10日11:21頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:3
発生時刻:05月10日07:14頃
震源地:能登半島沖
M5.0最大震度:4
発生時刻:05月10日03:02頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月10日02:59頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月10日02:40頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。