安芸灘を震源とする地震情報震度2以上(マグニチュード・昇順)
震度別:
1件~12件(全12件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年07月30日20時14分頃 | 安芸灘 | M2.6 | ||
| 2019年07月01日10時10分頃 | 安芸灘 | M3.1 | ||
| 2017年08月29日22時24分頃 | 安芸灘 | M3.1 | ||
| 2019年06月03日01時57分頃 | 安芸灘 | M3.2 | ||
| 2014年08月02日20時06分頃 | 安芸灘 | M3.6 | ||
| 2010年10月12日04時42分頃 | 安芸灘 | M3.7 | ||
| 2018年03月10日20時15分頃 | 安芸灘 | M3.8 | ||
| 2014年03月14日03時46分頃 | 安芸灘 | M3.8 | ||
| 2014年09月23日12時32分頃 | 安芸灘 | M3.9 | ||
| 2021年07月08日02時39分頃 | 安芸灘 | M4.0 | ||
| 2010年04月10日16時41分頃 | 安芸灘 | M4.0 | ||
| 2010年05月11日22時37分頃 | 安芸灘 | M4.1 |
