震央分布図(2021年12月22日)
地震情報(2021年12月22日)
| 地震観測回数 | 7 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M4.7 (22日16:07頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月22日22:51頃 | 和歌山県北部 | M1.8 | ||
| 2021年12月22日18:41頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | ||
| 2021年12月22日17:42頃 | 山形県置賜地方 | M2.9 | ||
| 2021年12月22日16:07頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.7 | ||
| 2021年12月22日13:48頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | ||
| 2021年12月22日06:40頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | ||
| 2021年12月22日04:57頃 | トカラ列島近海 | M2.8 |

