震央分布図(2011年01月14日)


地震情報(2011年01月14日)
地震観測回数 | 1 回 |
---|---|
震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
地震規模の最大 | M2.5 (14日22:33頃) |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2011年01月14日22:33頃 | 栃木県南部 | M2.5 | ![]() |
地震観測回数 | 1 回 |
---|---|
震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
地震規模の最大 | M2.5 (14日22:33頃) |
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
2011年01月14日22:33頃 | 栃木県南部 | M2.5 | ![]() |
大型の台風2号が宮古島の南約130kmを北北東に進んでいます
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日05:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
106回 | 石川県能登地方 | M6.5 |
98回 | トカラ列島近海 | M5.4 |
58回 | 新島・神津島近海 | M5.3 |
30回 | 能登半島沖 | M5.1 |
25回 | 父島近海 | M5.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年02月21日~2023年06月01日
2023年06月01日05:41更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
23回 | 石川県能登 | ![]() |
9回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 茨城県南部 | ![]() |
6回 | 新島 | ![]() |
4回 | 日高地方東部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です