地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月14日 22時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月14日 22時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月14日22:33頃
震源地:栃木県南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月14日01:17頃
震源地:南太平洋
M7.3最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。