2019年07月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年07月08日23時37分頃 | 豊後水道 | M3.0 | |
| 2019年07月08日23時01分頃 | 福岡県北西沖 | M3.3 | |
| 2019年07月08日22時54分頃 | 神奈川県西部 | M4.3 | |
| 2019年07月08日19時18分頃 | 千葉県南東沖 | M3.7 | |
| 2019年07月08日18時51分頃 | 島根県東部 | M2.8 | |
| 2019年07月08日17時21分頃 | 茨城県沖 | M3.5 |






